Anund, Ted og Anders var som vanlig oppe før solen hadde stått opp.

Ole Jakob, som ikke bare klarte merket med et kvarter, fikk også et
krus for 1/3 tid. Men noen morgenfugl, det er han ikke.
Disse tøffe karene startet noen timer senere på dagen, de fikk derfor
god tid til å svi av noen kroner på treningstøy og vafler.

Sondre og Thomas venter spent på å komme i gang. Sondre syns at
det var noe kaldt i shorts på nesten 900 moh.
| Klasse | Navn | Startnr | Tid |
| ME | Robstad, Bjørn | 97 | 1:22:58 |
| M16 | Haugen, Ole Jakob | 2909 | 1:28:29 |
| M40 | Hasseldal, Anders | 2026 | 1:40:51 |
| M55 | Landsverk, Anund | 2665 | 1:45:18 |
| M16 | Bjorvand, Thomas | 7951 | 1:45:23 |
| M35 | Haugen, Ted | 2027 | 1:46:25 |
| M16 | Skjeggedal, Sondre | 7962 | 1:49:46 |
| M20 | Nicolaysen, Vegard | 8139 | 1:55:55 |
Åsland
Vi er ikke helt sikre på hvem som startet utfordringen, men det endte
i hvert fall med at 4 Åsland jenter stilte til start på Halvbirken.
| Klasse | Navn | Startnr | Tid |
| HK40 | Åsland, Vigdis | 20488 | 00:59:18 |
| HK16 | Åsland, Kari | 20232 | 00:53:41 |
| HK16 | Åsland, Berit | 20230 | 00:57:06 |
| HK16 | Åsland, Ida | 20231 | 00:55:50 |
Listen er sortert etter alder